Date: Sun, 16 Nov 1997 19:00:08 GMT Server: NCSA/1.4 Content-type: text/html

Clasificaciones |
| CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL | |||
| Pilotos | Puntos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Makinen / Harjanne (Fin) | Mitsubishi Lancer | 62 |
| 2 | McRae/N.Grist (GB) | Subaru Impreza | 52 |
| 3 | C. Sainz /L. Moya (E) | Ford Escort-Repsol | 47 |
| 4 | K. Eriksson/S. Parmander (S) | Subaru Impreza | 28 |
| 5 | Liatti / Ferfoglia-Pons (I) | Subaru Impreza | 24 |
| 6 | J.Kankkunen (Fin) | Ford Escort-Repsol | 23 |
| CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL | ||
| Equipos | ||
| 1 | Subaru | 104 puntos |
| 2 | Mitsubishi | 82 puntos |
| 3 | Ford Repsol | 81 puntos |
REPSOL Última fecha de actualización : 14/11/97 18:30